프리미어리그에서는 아스날 FC가 승점 27로 1위다. 분데스리가에서는 FCB FC Bayern FC Bayern München이 승점 21로 1위다. 라리가에서는 바르셀로나가 승점 33로 1위다. 세리에A에서는 SS 라치오가 승점 29로 1위다.
14일 기준 프리미어리그에서는 2위 브라이튼 앤 호브 알비온 FC(승점 22), 3위 맨체스터 시티 FC(승점 21), 4위 리버풀 FC(승점 18), 5위 첼시 FC(승점 16) 순으로 이어졌다. 상위권의 뒤를 잇는 기록에서는 프리미어리그 4위 리버풀 FC는 10경기 5승 3무 2패, 승점 18를 기록했다.
분데스리가에서는 2위 BVB Borussia Dortmund Borussia Dortmund(승점 21), 3위 SCF SC Freiburg Sport-Club Freiburg(승점 19), 4위 RBL RB Leipzig RB Leipzig(승점 18), 5위 B04 Bayer 04 Bayer 04 Leverkusen(승점 16) 순으로 자리했다.
라리가에서는 2위 레알 마드리드(승점 30), 3위 아틀레티코 마드리드(승점 28), 4위 레알 베티스(승점 26), 5위 레알 소시에다드(승점 22) 순이다. 중위권의 간격을 함께 놓으면 프리미어리그 10위 아스톤 빌라 FC는 10경기 3승 4무 3패, 승점 13를 기록했다.
세리에A에서는 2위 FC 인테르나치오날레(승점 28), 3위 AS 로마(승점 27), 4위 AC 밀란(승점 24), 5위 코모 1907(승점 23) 순으로 뒤를 따른다. 경기 수와 성적을 나란히 보면 프리미어리그 13위 헐 시티는 10경기 2승 5무 3패, 승점 11를 기록했다.
프리미어리그의 구단별 경기 수는 10~10경기다. 분데스리가의 구단별 경기 수는 9~9경기다. 라리가의 구단별 경기 수는 11~12경기다. 세리에A의 구단별 경기 수는 11~11경기다. 추격권의 순서를 세부 기록으로 보면 프리미어리그 16위 노팅엄 포레스트 FC는 10경기 2승 3무 5패, 승점 9를 기록했다.
프리미어리그 최하위는 20위 크리스탈 팰리스 FC(승점 7)다. 분데스리가 최하위는 18위 BMG Borussia M'gladbach Borussia Mönchengladbach(승점 4)다. 라리가 최하위는 20위 Málaga CF(승점 5)다. 세리에A 최하위는 20위 우디네세 칼초(승점 5)다.
향후 순위 경쟁에서는 선두와 추격권의 승점 간격, 구단별 경기 수 차이, 중위권 밀집도를 함께 봐야 한다. 한 경기 결과만으로 최종 판도를 단정할 수 없지만 상위권 맞대결과 남은 일정은 현재 간격을 바꾸는 변수가 된다. 다음 라운드가 끝난 뒤 선두권과 하위권의 움직임을 새 순위표에서 다시 비교할 예정이다.
프리미어리그
| 순위 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|
| 1 | 아스날 FC | 27점 · 10경기 · 9승 0무 1패 |
| 2 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 22점 · 10경기 · 7승 1무 2패 |
| 3 | 맨체스터 시티 FC | 21점 · 10경기 · 7승 0무 3패 |
| 4 | 리버풀 FC | 18점 · 10경기 · 5승 3무 2패 |
| 5 | 첼시 FC | 16점 · 10경기 · 5승 1무 4패 |
| 6 | 에버턴 FC | 16점 · 10경기 · 4승 4무 2패 |
| 7 | AFC 본머스 | 15점 · 10경기 · 4승 3무 3패 |
| 8 | 브렌트포드 FC | 14점 · 10경기 · 3승 5무 2패 |
| 9 | 리즈 유나이티드 | 14점 · 10경기 · 3승 5무 2패 |
| 10 | 아스톤 빌라 FC | 13점 · 10경기 · 3승 4무 3패 |
| 11 | 토트넘 홋스퍼 | 12점 · 10경기 · 3승 3무 4패 |
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 | 12점 · 10경기 · 3승 3무 4패 |
| 13 | 헐 시티 | 11점 · 10경기 · 2승 5무 3패 |
| 14 | 입스위치 타운 | 11점 · 10경기 · 3승 2무 5패 |
| 15 | 풀럼 FC | 10점 · 10경기 · 2승 4무 4패 |
| 16 | 노팅엄 포레스트 FC | 9점 · 10경기 · 2승 3무 5패 |
| 17 | 코번트리 시티 | 9점 · 10경기 · 3승 0무 7패 |
| 18 | 맨체스터 유나이티드 | 8점 · 10경기 · 1승 5무 4패 |
| 19 | 선덜랜드 AFC | 8점 · 10경기 · 2승 2무 6패 |
| 20 | 크리스탈 팰리스 FC | 7점 · 10경기 · 2승 1무 7패 |
분데스리가
| 순위 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|
| 1 | FCB FC Bayern FC Bayern München | 21점 · 9경기 · 6승 3무 0패 |
| 2 | BVB Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 21점 · 9경기 · 6승 3무 0패 |
| 3 | SCF SC Freiburg Sport-Club Freiburg | 19점 · 9경기 · 6승 1무 2패 |
| 4 | RBL RB Leipzig RB Leipzig | 18점 · 9경기 · 6승 0무 3패 |
| 5 | B04 Bayer 04 Bayer 04 Leverkusen | 16점 · 9경기 · 5승 1무 3패 |
| 6 | SVW SV Werder SV Werder Bremen | 15점 · 9경기 · 4승 3무 2패 |
| 7 | ELV SV Elversberg SV Elversberg | 13점 · 9경기 · 4승 1무 4패 |
| 8 | VFB VfB VfB Stuttgart | 12점 · 9경기 · 4승 0무 5패 |
| 9 | TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim | 12점 · 9경기 · 4승 0무 5패 |
| 10 | SGE Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 12점 · 9경기 · 3승 3무 3패 |
| 11 | HSV Hamburger SV Hamburger SV | 12점 · 9경기 · 4승 0무 5패 |
| 12 | M05 Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 10점 · 9경기 · 3승 1무 5패 |
| 13 | SCP SCP07 SC Paderborn 07 | 10점 · 9경기 · 2승 4무 3패 |
| 14 | FCA FC Augsburg FC Augsburg | 9점 · 9경기 · 2승 3무 4패 |
| 15 | KOE 1. FC Köln 1. FC Köln | 9점 · 9경기 · 2승 3무 4패 |
| 16 | FCU Union Berlin 1. FC Union Berlin | 7점 · 9경기 · 1승 4무 4패 |
| 17 | S04 Schalke 04 FC Schalke 04 | 6점 · 9경기 · 1승 3무 5패 |
| 18 | BMG Borussia M'gladbach Borussia Mönchengladbach | 4점 · 9경기 · 1승 1무 7패 |
라리가
| 순위 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 33점 · 12경기 · 11승 0무 1패 |
| 2 | Real Madrid | 30점 · 12경기 · 10승 0무 2패 |
| 3 | Atlético de Madrid | 28점 · 12경기 · 9승 1무 2패 |
| 4 | Real Betis | 26점 · 12경기 · 8승 2무 2패 |
| 5 | Real Sociedad | 22점 · 12경기 · 7승 1무 4패 |
| 6 | Sevilla FC | 18점 · 12경기 · 5승 3무 4패 |
| 7 | Athletic Club | 16점 · 11경기 · 4승 4무 3패 |
| 8 | Villarreal CF | 15점 · 12경기 · 4승 3무 5패 |
| 9 | RC Deportivo | 15점 · 12경기 · 3승 6무 3패 |
| 10 | R. Racing Club | 14점 · 12경기 · 4승 2무 6패 |
| 11 | Celta | 13점 · 12경기 · 2승 7무 3패 |
| 12 | Deportivo Alavés | 13점 · 12경기 · 3승 4무 5패 |
| 13 | RCD Espanyol de Barcelona | 12점 · 12경기 · 3승 3무 6패 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12점 · 11경기 · 3승 3무 5패 |
| 15 | Getafe CF | 12점 · 12경기 · 3승 3무 6패 |
| 16 | CA Osasuna | 12점 · 12경기 · 3승 3무 6패 |
| 17 | Levante UD | 11점 · 12경기 · 2승 5무 5패 |
| 18 | Elche CF | 10점 · 12경기 · 2승 4무 6패 |
| 19 | Valencia CF | 9점 · 12경기 · 2승 3무 7패 |
| 20 | Málaga CF | 5점 · 12경기 · 0승 5무 7패 |
세리에A
| 순위 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|
| 1 | SS 라치오 | 29점 · 11경기 · 9승 2무 0패 |
| 2 | FC 인테르나치오날레 | 28점 · 11경기 · 9승 1무 1패 |
| 3 | AS 로마 | 27점 · 11경기 · 8승 3무 0패 |
| 4 | AC 밀란 | 24점 · 11경기 · 7승 3무 1패 |
| 5 | 코모 1907 | 23점 · 11경기 · 7승 2무 2패 |
| 6 | 프로시노네 칼초 | 20점 · 11경기 · 6승 2무 3패 |
| 7 | 유벤투스 FC | 18점 · 11경기 · 5승 3무 3패 |
| 8 | 볼로냐 FC | 17점 · 11경기 · 5승 2무 4패 |
| 9 | 칼리아리 칼초 | 16점 · 11경기 · 5승 1무 5패 |
| 10 | SSC 나폴리 | 15점 · 11경기 · 4승 3무 4패 |
| 11 | 토리노 FC | 14점 · 11경기 · 4승 2무 5패 |
| 12 | 아탈란타 BC | 14점 · 11경기 · 4승 2무 5패 |
| 13 | 제노아 CFC | 13점 · 11경기 · 4승 1무 6패 |
| 14 | US 레체 | 10점 · 11경기 · 3승 1무 7패 |
| 15 | ACF 피오렌티나 | 9점 · 11경기 · 2승 3무 6패 |
| 16 | 파르마 칼초 1913 | 8점 · 11경기 · 2승 2무 7패 |
| 17 | US 사수올로 칼초 | 8점 · 11경기 · 2승 2무 7패 |
| 18 | AC 몬차 | 7점 · 11경기 · 2승 1무 8패 |
| 19 | 베네치아 FC | 6점 · 11경기 · 2승 0무 9패 |
| 20 | 우디네세 칼초 | 5점 · 11경기 · 1승 2무 8패 |