프리미어리그에서는 아스날 FC가 승점 24로 1위다. 분데스리가에서는 FCB FC Bayern FC Bayern München이 승점 18로 1위다. 라리가에서는 바르셀로나가 승점 30로 1위다. 세리에A에서는 SS 라치오가 승점 28로 1위다.
7일 기준 프리미어리그에서는 2위 맨체스터 시티 FC(승점 21), 3위 브라이튼 앤 호브 알비온 FC(승점 19), 4위 첼시 FC(승점 16), 5위 에버턴 FC(승점 16) 순으로 이어졌다. 상위권의 뒤를 잇는 기록에서는 프리미어리그 4위 첼시 FC는 9경기 5승 1무 3패, 승점 16를 기록했다.
분데스리가에서는 2위 BVB Borussia Dortmund Borussia Dortmund(승점 18), 3위 SCF SC Freiburg Sport-Club Freiburg(승점 16), 4위 RBL RB Leipzig RB Leipzig(승점 15), 5위 SVW SV Werder SV Werder Bremen(승점 15) 순으로 자리했다.
라리가에서는 2위 아틀레티코 마드리드(승점 28), 3위 레알 마드리드(승점 27), 4위 레알 베티스(승점 23), 5위 레알 소시에다드(승점 19) 순이다. 중위권의 간격을 함께 놓으면 프리미어리그 10위 아스톤 빌라 FC는 9경기 3승 3무 3패, 승점 12를 기록했다.
세리에A에서는 2위 FC 인테르나치오날레(승점 25), 3위 AS 로마(승점 24), 4위 코모 1907(승점 23), 5위 AC 밀란(승점 21) 순으로 뒤를 따른다. 경기 수와 성적을 나란히 보면 프리미어리그 13위 뉴캐슬 유나이티드는 9경기 3승 2무 4패, 승점 11를 기록했다.
프리미어리그의 구단별 경기 수는 9~10경기다. 분데스리가의 구단별 경기 수는 8~9경기다. 라리가의 구단별 경기 수는 10~12경기다. 세리에A의 구단별 경기 수는 10~11경기다. 추격권의 순서를 세부 기록으로 보면 프리미어리그 16위 코번트리 시티는 10경기 3승 0무 7패, 승점 9를 기록했다.
프리미어리그 최하위는 20위 선덜랜드 AFC(승점 5)다. 분데스리가 최하위는 18위 BMG Borussia M'gladbach Borussia Mönchengladbach(승점 4)다. 라리가 최하위는 20위 Málaga CF(승점 5)다. 세리에A 최하위는 20위 우디네세 칼초(승점 5)다.
향후 순위 경쟁에서는 선두와 추격권의 승점 간격, 구단별 경기 수 차이, 중위권 밀집도를 함께 봐야 한다. 한 경기 결과만으로 최종 판도를 단정할 수 없지만 상위권 맞대결과 남은 일정은 현재 간격을 바꾸는 변수가 된다. 다음 라운드가 끝난 뒤 선두권과 하위권의 움직임을 새 순위표에서 다시 비교할 예정이다.
프리미어리그
| 순위 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|
| 1 | 아스날 FC | 24점 · 9경기 · 8승 0무 1패 |
| 2 | 맨체스터 시티 FC | 21점 · 9경기 · 7승 0무 2패 |
| 3 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 19점 · 9경기 · 6승 1무 2패 |
| 4 | 첼시 FC | 16점 · 9경기 · 5승 1무 3패 |
| 5 | 에버턴 FC | 16점 · 10경기 · 4승 4무 2패 |
| 6 | 리버풀 FC | 15점 · 9경기 · 4승 3무 2패 |
| 7 | 브렌트포드 FC | 14점 · 9경기 · 3승 5무 1패 |
| 8 | AFC 본머스 | 12점 · 9경기 · 3승 3무 3패 |
| 9 | 토트넘 홋스퍼 | 12점 · 9경기 · 3승 3무 3패 |
| 10 | 아스톤 빌라 FC | 12점 · 9경기 · 3승 3무 3패 |
| 11 | 헐 시티 | 11점 · 9경기 · 2승 5무 2패 |
| 12 | 리즈 유나이티드 | 11점 · 9경기 · 2승 5무 2패 |
| 13 | 뉴캐슬 유나이티드 | 11점 · 9경기 · 3승 2무 4패 |
| 14 | 입스위치 타운 | 11점 · 9경기 · 3승 2무 4패 |
| 15 | 풀럼 FC | 9점 · 9경기 · 2승 3무 4패 |
| 16 | 코번트리 시티 | 9점 · 10경기 · 3승 0무 7패 |
| 17 | 맨체스터 유나이티드 | 7점 · 9경기 · 1승 4무 4패 |
| 18 | 크리스탈 팰리스 FC | 7점 · 9경기 · 2승 1무 6패 |
| 19 | 노팅엄 포레스트 FC | 6점 · 9경기 · 1승 3무 5패 |
| 20 | 선덜랜드 AFC | 5점 · 9경기 · 1승 2무 6패 |
분데스리가
| 순위 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|
| 1 | FCB FC Bayern FC Bayern München | 18점 · 8경기 · 5승 3무 0패 |
| 2 | BVB Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 18점 · 8경기 · 5승 3무 0패 |
| 3 | SCF SC Freiburg Sport-Club Freiburg | 16점 · 8경기 · 5승 1무 2패 |
| 4 | RBL RB Leipzig RB Leipzig | 15점 · 8경기 · 5승 0무 3패 |
| 5 | SVW SV Werder SV Werder Bremen | 15점 · 8경기 · 4승 3무 1패 |
| 6 | B04 Bayer 04 Bayer 04 Leverkusen | 13점 · 8경기 · 4승 1무 3패 |
| 7 | ELV SV Elversberg SV Elversberg | 13점 · 8경기 · 4승 1무 3패 |
| 8 | HSV Hamburger SV Hamburger SV | 12점 · 9경기 · 4승 0무 5패 |
| 9 | SGE Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 11점 · 8경기 · 3승 2무 3패 |
| 10 | M05 Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 10점 · 8경기 · 3승 1무 4패 |
| 11 | FCA FC Augsburg FC Augsburg | 9점 · 8경기 · 2승 3무 3패 |
| 12 | VFB VfB VfB Stuttgart | 9점 · 8경기 · 3승 0무 5패 |
| 13 | TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim | 9점 · 8경기 · 3승 0무 5패 |
| 14 | KOE 1. FC Köln 1. FC Köln | 9점 · 8경기 · 2승 3무 3패 |
| 15 | SCP SCP07 SC Paderborn 07 | 9점 · 8경기 · 2승 3무 3패 |
| 16 | FCU Union Berlin 1. FC Union Berlin | 7점 · 8경기 · 1승 4무 3패 |
| 17 | S04 Schalke 04 FC Schalke 04 | 6점 · 8경기 · 1승 3무 4패 |
| 18 | BMG Borussia M'gladbach Borussia Mönchengladbach | 4점 · 9경기 · 1승 1무 7패 |
라리가
| 순위 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 30점 · 11경기 · 10승 0무 1패 |
| 2 | Atlético de Madrid | 28점 · 11경기 · 9승 1무 1패 |
| 3 | Real Madrid | 27점 · 11경기 · 9승 0무 2패 |
| 4 | Real Betis | 23점 · 11경기 · 7승 2무 2패 |
| 5 | Real Sociedad | 19점 · 11경기 · 6승 1무 4패 |
| 6 | Sevilla FC | 18점 · 12경기 · 5승 3무 4패 |
| 7 | Athletic Club | 15점 · 10경기 · 4승 3무 3패 |
| 8 | RC Deportivo | 14점 · 11경기 · 3승 5무 3패 |
| 9 | Deportivo Alavés | 13점 · 12경기 · 3승 4무 5패 |
| 10 | Villarreal CF | 12점 · 11경기 · 3승 3무 5패 |
| 11 | Celta | 12점 · 11경기 · 2승 6무 3패 |
| 12 | Rayo Vallecano | 12점 · 10경기 · 3승 3무 4패 |
| 13 | Getafe CF | 12점 · 11경기 · 3승 3무 5패 |
| 14 | RCD Espanyol de Barcelona | 11점 · 11경기 · 3승 2무 6패 |
| 15 | CA Osasuna | 11점 · 11경기 · 3승 2무 6패 |
| 16 | R. Racing Club | 11점 · 11경기 · 3승 2무 6패 |
| 17 | Elche CF | 10점 · 11경기 · 2승 4무 5패 |
| 18 | Levante UD | 10점 · 11경기 · 2승 4무 5패 |
| 19 | Valencia CF | 9점 · 11경기 · 2승 3무 6패 |
| 20 | Málaga CF | 5점 · 11경기 · 0승 5무 6패 |
세리에A
| 순위 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|
| 1 | SS 라치오 | 28점 · 10경기 · 9승 1무 0패 |
| 2 | FC 인테르나치오날레 | 25점 · 10경기 · 8승 1무 1패 |
| 3 | AS 로마 | 24점 · 10경기 · 7승 3무 0패 |
| 4 | 코모 1907 | 23점 · 10경기 · 7승 2무 1패 |
| 5 | AC 밀란 | 21점 · 10경기 · 6승 3무 1패 |
| 6 | 프로시노네 칼초 | 20점 · 10경기 · 6승 2무 2패 |
| 7 | 유벤투스 FC | 17점 · 10경기 · 5승 2무 3패 |
| 8 | SSC 나폴리 | 14점 · 10경기 · 4승 2무 4패 |
| 9 | 볼로냐 FC | 14점 · 10경기 · 4승 2무 4패 |
| 10 | 토리노 FC | 13점 · 10경기 · 4승 1무 5패 |
| 11 | 제노아 CFC | 13점 · 10경기 · 4승 1무 5패 |
| 12 | 칼리아리 칼초 | 13점 · 10경기 · 4승 1무 5패 |
| 13 | 아탈란타 BC | 11점 · 10경기 · 3승 2무 5패 |
| 14 | US 레체 | 9점 · 10경기 · 3승 0무 7패 |
| 15 | 파르마 칼초 1913 | 8점 · 10경기 · 2승 2무 6패 |
| 16 | ACF 피오렌티나 | 8점 · 10경기 · 2승 2무 6패 |
| 17 | US 사수올로 칼초 | 8점 · 10경기 · 2승 2무 6패 |
| 18 | AC 몬차 | 7점 · 10경기 · 2승 1무 7패 |
| 19 | 베네치아 FC | 6점 · 11경기 · 2승 0무 9패 |
| 20 | 우디네세 칼초 | 5점 · 11경기 · 1승 2무 8패 |